船用有档锚链(Stud Chain Cable),专用于各类船舶及海洋工程设施的锚泊定位系统。作为连接船体与锚的关键部件,锚链承担着传递锚抓力、缓冲船舶受力和提供部分锚泊重量的核心职能。产品采用高强度合金钢经先进闪光焊接工艺制造,链环设有横档(Stud),相比无档链具有更高的抗拉强度、更小的变形量,且堆放时不易扭缠,是现代大中型船舶广泛采用的锚链类型。
链经 | 拉力试验负荷(KN) | 拉断试验负荷(KN) | 每米理论重(kg/m) | ||||
一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
17.5 | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | 6 |
19 | 105 | 150 | 211 | 150 | 211 | 301 | 7 |
20.5 | 123 | 175 | 244 | 175 | 244 | 349 | 9 |
22 | 140 | 200 | 280 | 200 | 280 | 401 | 10 |
24 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12 |
26 | 194 | 278 | 389 | 270 | 389 | 556 | 14 |
28 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | 17 |
30 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19 |
32 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22 |
34 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | 25 |
36 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28 |
38 | 406 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31 |
40 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35 |
42 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38 |
44 | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42 |
46 | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | 46 |
48 | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 50 |
50 | 686 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 54 |
52 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 59 |
54 | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63 |
56 | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 68 |
58 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 73 |
60 | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | 78 |
62 | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 84 |
64 | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89 |
66 | 1160 | 1660 | 2310 | 1660 | 2312 | 3300 | 95 |
68 | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 101 |
70 | 1290 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107 |
73 | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116 |
76 | 1500 | 2150 | 3010 | 2150 | 3010 | 4300 | 126 |
78 | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133 |
81 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143 |
84 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154 |
87 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | 165 |
90 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177 |
92 | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185 |
95 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197 |
97 | 2340 | 3340 | 4680 | 3340 | 4680 | 6690 | 206 |
100 | 2470 | 3530 | 4940 | 3530 | 4940 | 7060 | 219 |
102 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227 |
105 | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241 |
107 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250 |
111 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269 |
114 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284 |
117 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299 |
120 | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315 |
122 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325 |
124 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 10280 | 336 |
127 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 10710 | 365 |
130 | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 370 |
注:d为链径(mm);普通链环标准尺寸:长度=6d,宽度=3.6d;破断负荷值依据各船级社规范,工作负荷为破断负荷的1/2;可根据客户要求提供更大规格(最大可达162mm)及更高强度等级产品。
高强度等级钢材:采用AM1、AM2、AM3级锚链专用钢(全镇静细晶处理钢),抗拉强度高、低温韧性优异,AM3级钢材强度最高,适用于大抓力锚及高强度要求场景。
闪光焊接工艺:采用先进的闪光对焊技术制造,焊缝强度不低于母材的90%,链环尺寸精度高、表面光洁,无裂纹、缺口等缺陷。所有焊接作业均在最后热处理前完成,确保组织均匀性。
有档结构设计:链环设有横档(Stud),相比同尺寸无档链强度提高约30%,变形量小,堆放时不易扭缠,便于锚链舱储存及抛起锚作业。
完整附件配置:可配套提供肯特卸扣(Kenter Shackle)、末端卸扣、转环组、连接卸扣、转环卸扣等全套锚链附件,满足锚链各节段连接及功能需求。
严格质量控制:每批产品均经过外观检查、材料试验、拉断试验及拉力试验,链环经100%拉力检验,确保符合GB/T 549、ISO 1704及各船级社规范要求。
国际化标准认证:泰达米尔索具可提供CCS、ABS、BV、NK、KR、GL、LR、DNV、RINA、RMRS等国际主流船级社产品证书,满足全球船舶建造及检验要求。
海洋平台系泊链:用于半潜式钻井平台、浮式生产储油装置(FPSO)、浮式风力发电站等海上浮体的长期系泊系统(需选用R3/R4级系泊链)。
军舰及特种船舶:满足军用舰船及特种作业船舶对锚链的高强度、高可靠性要求。
浮筒及海洋牧场:用于航道浮筒、海上养殖设施等浮式结构的固定锚泊。
可根据客户需求提供以下定制选项: